| ASORTYMENT | WYMIAR | ILOŚĆ palet/auto | ILOŚC szt. na palecie | Cena w poszczególnych strefach | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| KERATERM 12 | 238x120x440 | 23 | 90 | 4,10 | 4,30 | 4,36 | 4,46 | 4,70 | 4,85 |
| KERATERM 25 | 238x250x375 | 27 | 45 | 5,52 | 5,57 | 5,70 | 5,83 | 5,90 | 6,00 |
| ASORTYMENT | Przewo- dnictwo cieplne W/m2 x K> | Mrozo- odpor- ność cykli | Nasią- kliwość % | Gęstość kg/m3 | Waga sztuki kg | Zużycie zaprawy kg/m2 | Zużycie szt/m2 | Zużycie szt/m3 | Waga palety kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keraterm 12 kl.10 | NPD | 25 | 17 - 21 | 875 | 11 | 9 | 9 | 83 | 1008 |
| Keraterm 25 kl.12,5 | 0,227 | 25 | 17 - 21 | 800 | 18 | 18 | 10,5 | 45 | 828 |
